关于对有效期满的技术创新示范企业进行复审的通知
各有关企业:
根据《中国石油和化工行业技术创新示范企业认定管理办法》(2021年修订)相关规定,联合会将对获得认定的示范企业实行动态管理,每三年进行一次复审。2019年度获得认定的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”即将到期,现开始接受有效期满的示范企业(附件1)复审申请,现将有关事项通知如下:
一、申报企业编写《中国石油和化工行业技术创新示范企业复审申报书》(提纲见附件2),重点介绍近3年来企业在技术创新方面的业绩。申报书打印1份,盖章后,寄送至认定办公室,同时将电子版(盖章版扫描件)文档发到工作人员邮箱:liruiyun1019@163.com。
二、申报截止时间为2022年6月15日,未提出申请复审的企业,视为自动放弃“中国石油和化工行业技术创新示范企业”称号。
三、认定办公室联系方式:
认定办公室:中国石油和化学工业联合会科技与装备部
联系地址:北京朝阳区亚运村安慧里4区16号楼726室
邮 编:100723
联 系 人:李瑞昀 王翊民
电 话:010-84885726, 010-84885523
传 真:010-84885052
附件:1.应复审的中国石油和化工行业技术创新示范企业名单
2.中国石油和化工行业技术创新示范企业复审申报书
2022年3月22日
附件1:
应复审的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 红宝丽集团股份有限公司 | 28 | 陕西延长石油(集团)有限责任有限公司 |
2 | 京博农化科技有限公司 | 29 | 天津长芦海晶集团有限公司 |
3 | 淄博广通化工有限责任公司 | 30 | 广东聚石化学股份有限公司 |
4 | 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 | 31 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
5 | 江苏圣耐普特矿山设备制造有限公司 | 32 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
6 | 本源精化环保科技有限公司 | 33 | 天津渤化永利化工股份有限公司 |
7 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 34 | 华烁科技股份有限公司 |
8 | 上海华谊新材料有限公司 | 35 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
9 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 36 | 东华工程科技股份有限公司 |
10 | 山东东佳集团股份有限公司 | 37 | 中国五环工程有限公司 |
11 | 山东蓝星东大有限公司 | 38 | 赛轮股份有限公司 |
12 | 天津海泰环保科技发展股份有限公司 | 39 | 中石化上海工程有限公司 |
13 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 40 | 中石化石油工程设计有限公司 |
14 | 青岛联信催化材料有限公司 | 41 | 无锡宝通科技股份有限公司 |
15 | 山东旭锐新材有限公司 | 42 | 中国成达工程有限公司 |
16 | 中策橡胶集团有限公司 | 43 | 利民化工股份有限公司 |
17 | 上海化工研究院有限公司 | 44 | 天脊煤化工集团股份有限公司 |
18 | 河北诚信集团有限公司 | 45 | 万华化学集团股份有限公司 |
19 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 46 | 济南泰星精细化工有限公司 |
20 | 浙江省化工研究院有限公司 | 47 | 山东齐鲁石化工程有限公司 |
21 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 48 | 浙江新和成股份有限公司 |
22 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 49 | 中广核俊尔新材料股份有限公司 |
23 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 50 | 成山集团有限公司 |
24 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 51 | 南京九思高科技有限公司 |
25 | 金发科技股份有限公司 | 52 | 山东广垠新材料有限公司 |
26 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 53 | 无锡阿科力科技股份有限公司 |
27 | 西北化工研究院 | 54 | 甘肃锦世化工有限责任公司 |
附件2:
中国石油和化工行业技术创新示范企业
复审申报书
企业名称:(盖章)
填表时间:
中国石油和化学工业联合会
二〇二二年
第一部分:复审申报企业信息表
企业名称 | ||||||||||||
企业性质 | 1国有控股 2合资合作 3民营 4其他 | |||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||
注册时间 | 注册资金 | |||||||||||
法人情况 | 姓名 | 职务 | ||||||||||
最高学历 | 职称 | |||||||||||
社会兼职 | 电话 | |||||||||||
联 系 人 | 姓名 | 工作部门 | ||||||||||
办公电话 | 职务 | |||||||||||
移动电话 | 传真 | |||||||||||
电子邮件 | 公司网址 | |||||||||||
人员组成 | 职工人数 | 人 | ||||||||||
大学本科以上人数 | 人 | |||||||||||
其中研究开发人员 | 人 | |||||||||||
中级职称以上人数 | 人 | |||||||||||
上年度经济效益 | 资产总额 | 万元 | 负债总额 | 万元 | ||||||||
销售收入 | 万元,比上年增长 % | |||||||||||
新产品销售收入 | 万元 | 上缴税金 | 万元 | |||||||||
利润总额 | 万元,比上年增长 %,是否三年连续盈利 | |||||||||||
最近3年企业研发投入资金 | 万元 | 其中:上年企业研发投入资金 | 万元 | |||||||||
是否设有省级以上企业技术中心、工程研究中心或重点实验室 | 有关认定部门 | |||||||||||
企业主要经营活动及主导产品: | ||||||||||||
新技术: | 新产品: |
第二部分:复审企业申报材料
(申报材料提纲)
企业的基本情况
企业经营管理等基本情况,包括:产品结构、资产结构、经济效益等情况。
企业在行业中的地位和作用。
企业近三年技术创新取得的成绩
近三年企业在新技术、新工艺开发、新产品研制方面的投入,承担的科研项目,取得的专利、新产品、新技术成果、标准等情况。
通过新技术、新产品开发、技术改造或高新技术产业化所产生的经济、社会效益,节能降耗等。
科技创新制度建设及技术创新的经验(包括科技管理制度、技术创新和人才激励机制建设及技术创新成功经验等)。
企业技术创新能力建设情况
企业技术研发机构的组织机构、研发基础设施及运行机制。
企业技术创新工作开展情况,包括:原始创新、自主开发、引进消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。
企业研究开发人员情况,技术创新带头人、创新团队,以及创新人才培养情况。
企业今后的发展战略(企业品牌战略、市场定位、近中期技术创新发展规划等)。
附件:
企业营业执照复印件。
企业上年度的资产负债表和损益表(盖财务部门章)。
企业近三年的新产品开发、技术改造或高新技术产业化项目创造的经济效益证明(盖财务部门章)。
企业近五年获得荣誉证书的复印件(专利、新产品、成果鉴定、科技进步奖等)。
其它有关专利、标准、新产品等相关证件复印件。(应提供近五年取得最具代表性的各项科技创新与成果,提供专利复印件不可超过5项,其余列表)。