会员单位
| 中国石油和化学工业联合会会员单位名册 (共1029名,排名不分先后) | ||
| 序号 | 单位名称 | 会员层级 |
| 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 副会长 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 副会长 |
| 3 | 中国海洋石油集团有限公司 | 副会长 |
| 4 | 中国中化控股有限责任公司 | 副会长 |
| 5 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 副会长 |
| 6 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 副会长 |
| 7 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 副会长 |
| 8 | 中国化学工程集团有限公司 | 保留副会长层级 |
| 9 | 上海华谊集团股份有限公司 | 副会长 |
| 10 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 副会长 |
| 11 | 万华化学集团股份有限公司 | 副会长 |
| 12 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 副会长 |
| 13 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 副会长 |
| 14 | 化学工业出版社有限公司 | 副会长 |
| 15 | 石油和化学工业规划院 | 副会长 |
| 16 | 中国国际贸易促进委员会化工行业分会 | 副会长 |
| 17 | 《中国化工报》社有限公司 | 副会长 |
| 18 | 江苏盛虹石化产业集团有限公司 | 副会长 |
| 19 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 副会长 |
| 20 | 山东东明石化集团有限公司 | 副会长 |
| 21 | 山东京博控股集团有限公司 | 副会长 |
| 22 | 华峰集团有限公司 | 副会长 |
| 23 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 副会长 |
| 24 | 中国石化集团经济技术研究院有限公司 | 常务理事 |
| 25 | 中海油能源经济咨询有限公司(中国海油集团能源经济研究院) | 常务理事 |
| 26 | 上海化学工业区发展有限公司 | 常务理事 |
| 27 | 多氟多新材料股份有限公司 | 常务理事 |
| 28 | 上海化工研究院有限公司 | 常务理事 |
| 29 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | 常务理事 |
| 30 | 南京工业大学 | 常务理事 |
| 31 | 恒力集团有限公司 | 常务理事 |
| 32 | 新疆天业(集团)有限公司 | 常务理事 |
| 33 | 中国成达工程有限公司 | 常务理事 |
| 34 | 万达控股集团有限公司 | 常务理事 |
| 35 | 卫星化学股份有限公司 | 常务理事 |
| 36 | 桐昆集团股份有限公司 | 常务理事 |
| 37 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 常务理事 |
| 38 | 青岛海湾集团有限公司 | 常务理事 |
| 39 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 常务理事 |
| 40 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 常务理事 |
| 41 | 中国农药工业协会 | 常务理事 |
| 42 | 中国涂料工业协会 | 常务理事 |
| 43 | 化工行业生产力促进中心 | 常务理事 |
| 44 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 常务理事 |
| 45 | 东营齐润化工有限公司 | 常务理事 |
| 46 | 中国石油企业协会 | 常务理事 |
| 47 | 云天化集团有限责任公司 | 常务理事 |
| 48 | 鲁西集团有限公司 | 常务理事 |
| 49 | 中石化(北京)化工研究院有限公司 | 常务理事 |
| 50 | 沙特基础工业(中国)投资有限公司 | 常务理事 |
| 51 | 巨化集团公司 | 常务理事 |
| 52 | 中国化工经济技术发展中心 | 常务理事 |
| 53 | 新疆独山子石油化工有限公司 | 常务理事 |
| 54 | 中国橡胶工业协会 | 理事 |
| 55 | 中国氮肥工业协会 | 理事 |
| 56 | 中国磷复肥工业协会 | 理事 |
| 57 | 中国氯碱工业协会 | 理事 |
| 58 | 中国纯碱工业协会 | 理事 |
| 59 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 理事 |
| 60 | 中国石油化工信息学会 | 理事 |
| 61 | 中国化工学会 | 理事 |
| 62 | 中国电石工业协会 | 理事 |
| 63 | 中国化工节能技术协会 | 理事 |
| 64 | 中国无机盐工业协会 | 理事 |
| 65 | 中国化工环保协会 | 理事 |
| 66 | 中国染料工业协会 | 理事 |
| 67 | 中国胶粘剂和胶粘带工业协会 | 理事 |
| 68 | 中国硫酸工业协会 | 理事 |
| 69 | 中国化学试剂工业协会 | 理事 |
| 70 | 中国工业气体工业协会 | 理事 |
| 71 | 中国化学矿业协会 | 理事 |
| 72 | 中国造纸化学品工业协会 | 理事 |
| 73 | 中国聚氨酯工业协会 | 理事 |
| 74 | 中国化工装备协会 | 理事 |
| 75 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 理事 |
| 76 | 中国化工机械动力技术协会 | 理事 |
| 77 | 中国化工情报信息协会 | 理事 |
| 78 | 中国石油工程建设协会 | 理事 |
| 79 | 中国化工教育协会 | 理事 |
| 80 | 中国合成树脂协会 | 理事 |
| 81 | 中国氟硅有机材料工业协会 | 理事 |
| 82 | 中国膜工业协会 | 理事 |
| 83 | 中国化工建设企业协会 | 理事 |
| 84 | 中国监控化学品协会 | 理事 |
| 85 | 中国化工职工思想政治工作研究会 | 理事 |
| 86 | 中国循环经济协会 | 理事 |
| 87 | 江苏省化工行业协会 | 理事 |
| 88 | 上海市化工行业协会 | 理事 |
| 89 | 黑龙江省工业发展促进中心 | 理事 |
| 90 | 河北省石油和化学工业协会 | 理事 |
| 91 | 安徽省化工行业协会 | 理事 |
| 92 | 福建省石油和化工行业协会 | 理事 |
| 93 | 江西省石油和化学工业协会 | 理事 |
| 94 | 湖南省石油化学工业协会 | 理事 |
| 95 | 广东省石油和化学工业协会 | 理事 |
| 96 | 甘肃省工业经济和信息化研究院 | 理事 |
| 97 | 青海省化工协会 | 理事 |
| 98 | 辽宁省石油和化学工业协会 | 理事 |
| 99 | 河南省石油和化学工业协会 | 理事 |
| 100 | 陕西省石油和化学工业联合会 | 理事 |
| 101 | 贵州省化学工业协会 | 理事 |
| 102 | 海南省石油天然气和化学工业联合会 | 理事 |
| 103 | 云南省化工行业协会 | 理事 |
| 104 | 内蒙古石油和化学工业协会 | 理事 |
| 105 | 新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会 | 理事 |
| 106 | 中国化工信息中心有限公司 | 理事 |
| 107 | 化工人才交流劳动就业服务中心 | 理事 |
| 108 | 化学工业职业技能鉴定指导中心 | 理事 |
| 109 | 沈阳化工大学 | 理事 |
| 110 | 常州大学 | 理事 |
| 111 | 杭州师范大学 | 理事 |
| 112 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 理事 |
| 113 | 中国昊华化工集团股份有限公司 | 理事 |
| 114 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 理事 |
| 115 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 理事 |
| 116 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 理事 |
| 117 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 理事 |
| 118 | 沈阳化工研究院有限公司 | 理事 |
| 119 | 江苏梅兰化工有限公司 | 理事 |
| 120 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 理事 |
| 121 | 西南化工研究设计院有限公司 | 理事 |
| 122 | 中国寰球工程有限公司 | 理事 |
| 123 | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 理事 |
| 124 | 赢创(中国)投资有限公司 | 理事 |
| 125 | 洛阳维达石化工程有限公司 | 理事 |
| 126 | 惠生工程(中国)有限公司 | 理事 |
| 127 | 天津大沽化工股份有限公司 | 理事 |
| 128 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 理事 |
| 129 | 江苏华伦化工有限公司 | 理事 |
| 130 | 江苏高科技氟化学工业园投资发展有限公司 | 理事 |
| 131 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 理事 |
| 132 | 东华工程科技股份有限公司 | 理事 |
| 133 | 海洋化工研究院有限公司 | 理事 |
| 134 | 富海集团新能源控股有限公司 | 理事 |
| 135 | 山东金河实业集团有限公司 | 理事 |
| 136 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 理事 |
| 137 | 安道麦股份有限公司 | 理事 |
| 138 | 湖南安淳高新技术有限公司 | 理事 |
| 139 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 理事 |
| 140 | 林德(中国)投资有限公司 | 理事 |
| 141 | 天津赛象科技股份有限公司 | 理事 |
| 142 | 新阳科技集团 | 理事 |
| 143 | 滨化集团股份有限公司 | 理事 |
| 144 | 东软集团股份有限公司 | 理事 |
| 145 | 德勤企业咨询(上海)有限公司 | 理事 |
| 146 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 | 理事 |
| 147 | 佑利控股集团有限公司 | 理事 |
| 148 | 上海华建电力设备股份有限公司 | 理事 |
| 149 | 江西金利达钾业有限责任公司 | 理事 |
| 150 | 中国石油规划总院 | 理事 |
| 151 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 理事 |
| 152 | 中化地质矿山总局 | 理事 |
| 153 | 中国庆华能源集团有限公司 | 理事 |
| 154 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 理事 |
| 155 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 理事 |
| 156 | 光大水务(深圳)有限公司 | 理事 |
| 157 | 红宝丽集团股份有限公司 | 理事 |
| 158 | 大连商品交易所 | 理事 |
| 159 | 罗索青(上海)企业管理有限公司 | 理事 |
| 160 | 永荣控股集团有限公司 | 理事 |
| 161 | 浙江新化化工股份有限公司 | 理事 |
| 162 | 山东冠洲股份有限公司 | 理事 |
| 163 | 中联橡胶股份有限公司 | 理事 |
| 164 | 浙江传化化学集团有限公司 | 理事 |
| 165 | 广东省惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 | 理事 |
| 166 | 巢湖香枫塑胶助剂有限公司 | 理事 |
| 167 | 中国清洁能源集团股份有限公司 | 理事 |
| 168 | 宁夏宝廷新材料科技股份有限公司 | 理事 |
| 169 | 河北伦特化工集团有限公司 | 理事 |
| 170 | 北京翰祺环境技术股份有限公司 | 理事 |
| 171 | 上海聚友化工有限公司 | 理事 |
| 172 | 长庆工程设计有限公司 | 理事 |
| 173 | 河北诚信集团有限公司 | 理事 |
| 174 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 理事 |
| 175 | 乐金化学(中国)投资有限公司 | 理事 |
| 176 | 科思创(上海)投资有限公司 | 理事 |
| 177 | 天津渤化化工发展有限公司 | 理事 |
| 178 | 中国石油和石化工程研究会 | 理事 |
| 179 | 中国腐植酸工业协会 | 理事 |
| 180 | 中国磁记录材料工业协会 | 理事 |
| 181 | 国务院国资委石化机关服务中心 | 理事 |
| 182 | 青岛科技大学 | 理事 |
| 183 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 理事 |
| 184 | 山东清源集团有限公司 | 理事 |
| 185 | 宁波富德能源有限公司 | 理事 |
| 186 | 振华石油控股有限公司 | 理事 |
| 187 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 理事 |
| 188 | 福佳集团有限公司 | 理事 |
| 189 | 四川轻化工大学 | 理事 |
| 190 | 西北永新集团有限公司 | 理事 |
| 191 | 成都玉龙化工有限公司 | 理事 |
| 192 | 南通雅本化学有限公司 | 理事 |
| 193 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 理事 |
| 194 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 理事 |
| 195 | 武汉工程大学 | 理事 |
| 196 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 | 理事 |
| 197 | 联通数字科技有限公司 | 理事 |
| 198 | 上海大学 | 理事 |
| 199 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 理事 |
| 200 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 会员 |
| 201 | 安博雷拉(深圳)智能科技有限公司 | 会员 |
| 202 | 安徽丰原集团有限公司 | 会员 |
| 203 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 会员 |
| 204 | 安徽环瑞电热器材有限公司 | 会员 |
| 205 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 会员 |
| 206 | 安徽申兰华色材股份有限公司 | 会员 |
| 207 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 会员 |
| 208 | 傲林科技有限公司 | 会员 |
| 209 | 北京北控能源投资有限公司 | 会员 |
| 210 | 北京辰安科技股份有限公司 | 会员 |
| 211 | 北京达美盛软件股份有限公司 | 会员 |
| 212 | 北京风控工程技术股份有限公司 | 会员 |
| 213 | 北京国化新材料技术研究院有限公司 | 会员 |
| 214 | 北京化工大学 | 会员 |
| 215 | 北京化学工业协会 | 会员 |
| 216 | 北京吉牛智联能源科技有限公司 | 会员 |
| 217 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 会员 |
| 218 | 北京嘉盛智检科技有限公司 | 会员 |
| 219 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 会员 |
| 220 | 北京捷杰西科技股份有限公司 | 会员 |
| 221 | 北京凯隆分析仪器有限公司 | 会员 |
| 222 | 北京南威智城科技有限公司 | 会员 |
| 223 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 会员 |
| 224 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 | 会员 |
| 225 | 北京史河科技有限公司 | 会员 |
| 226 | 北京市京东物资公司 | 会员 |
| 227 | 北京首钢朗泽科技股份有限公司 | 会员 |
| 228 | 北京威科亚太信息技术有限公司 | 会员 |
| 229 | 北京希佳杰石化设备有限公司 | 会员 |
| 230 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 会员 |
| 231 | 北京振威展览有限公司 | 会员 |
| 232 | 北京智芯半导体科技有限公司 | 会员 |
| 233 | 北京中寰工程项目管理有限公司 | 会员 |
| 234 | 北京中能环科技术发展有限公司 | 会员 |
| 235 | 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 会员 |
| 236 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 会员 |
| 237 | 常州工程职业技术学院 | 会员 |
| 238 | 常州吉恩药业有限公司 | 会员 |
| 239 | 成都虹润制漆有限公司 | 会员 |
| 240 | 成都砼王建材有限公司 | 会员 |
| 241 | 传化集团有限公司 | 会员 |
| 242 | 大耐泵业有限公司 | 会员 |
| 243 | 大庆天瑞机械制造有限公司 | 会员 |
| 244 | 道恩集团有限公司 | 会员 |
| 245 | 德艾柯工程技术(上海)有限公司 | 会员 |
| 246 | 德州联合石油科技股份有限公司 | 会员 |
| 247 | 迪普沃科技(深圳)有限公司 | 会员 |
| 248 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 会员 |
| 249 | 东莞市宏川化工供应链有限公司 | 会员 |
| 250 | 东莞市雄林新材料科技有限公司 | 会员 |
| 251 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 会员 |
| 252 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | 会员 |
| 253 | 弗兰德传动系统有限公司 | 会员 |
| 254 | 福建安视智数工业科技有限公司 | 会员 |
| 255 | 福建高斯能源有限公司 | 会员 |
| 256 | 福建金塑宝科技有限公司 | 会员 |
| 257 | 福建骏腾进出口有限公司 | 会员 |
| 258 | 福建永荣科技有限公司 | 会员 |
| 259 | 福建永旭石化有限公司 | 会员 |
| 260 | 福建优力特材料科技有限公司 | 会员 |
| 261 | 福建紫荆环境工程技术有限公司 | 会员 |
| 262 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 会员 |
| 263 | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 | 会员 |
| 264 | 广东宝迈森环保科技有限公司 | 会员 |
| 265 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 会员 |
| 266 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 | 会员 |
| 267 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 会员 |
| 268 | 广东石油化工学院 | 会员 |
| 269 | 广东辛孚科技有限公司 | 会员 |
| 270 | 广汇能源股份有限公司 | 会员 |
| 271 | 广西北投化工规划设计院有限公司 | 会员 |
| 272 | 广西广投石化有限公司 | 会员 |
| 273 | 广西柳工机械股份有限公司 | 会员 |
| 274 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 会员 |
| 275 | 广州熵能创新材料股份有限公司 | 会员 |
| 276 | 广州市高士实业有限公司 | 会员 |
| 277 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 会员 |
| 278 | 贵州黔晟新能源实业有限公司 | 会员 |
| 279 | 国都化工(昆山)有限公司 | 会员 |
| 280 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 会员 |
| 281 | 国能龙源环保有限公司 | 会员 |
| 282 | 国务院国资委化工北戴河疗养院 | 会员 |
| 283 | 国务院国资委石化离退休干部局 | 会员 |
| 284 | 国资委大连疗养院 | 会员 |
| 285 | 哈尔滨市化工企业协会 | 会员 |
| 286 | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 会员 |
| 287 | 海越能源集团股份有限公司 | 会员 |
| 288 | 杭州飞时达软件有限公司 | 会员 |
| 289 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 会员 |
| 290 | 杭州和利时自动化有限公司 | 会员 |
| 291 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 会员 |
| 292 | 杭州哲达科技股份有限公司 | 会员 |
| 293 | 浩昌杰(北京)环保科技发展有限公司 | 会员 |
| 294 | 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 会员 |
| 295 | 合盛硅业股份公司 | 会员 |
| 296 | 河北诚业建工集团有限责任公司 | 会员 |
| 297 | 河北军辉安防科技股份有限公司 | 会员 |
| 298 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 会员 |
| 299 | 河南东陆高科实业有限公司 | 会员 |
| 300 | 河南功能高分子膜材料创新中心有限公司 | 会员 |
| 301 | 河南汉威电子股份有限公司 | 会员 |
| 302 | 河南红东方化工股份有限公司 | 会员 |
| 303 | 河南华泰特种电缆有限公司 | 会员 |
| 304 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 会员 |
| 305 | 河南南浦环保科技有限公司 | 会员 |
| 306 | 河南中托力合化学有限公司 | 会员 |
| 307 | 河南中盈能源科技集团有限公司 | 会员 |
| 308 | 黑龙江省科学院石油化学研究院 | 会员 |
| 309 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 会员 |
| 310 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 会员 |
| 311 | 宏秀电气有限公司 | 会员 |
| 312 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 会员 |
| 313 | 湖南神力实业有限公司 | 会员 |
| 314 | 湖南石油化工职业技术学院 | 会员 |
| 315 | 华光高科特种材料(大连)有限公司 | 会员 |
| 316 | 华彤电气集团有限公司 | 会员 |
| 317 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | 会员 |
| 318 | 化学工业工程质量监督总站 | 会员 |
| 319 | 吉林化工大学 | 会员 |
| 320 | 江苏大浪电气有限公司 | 会员 |
| 321 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 会员 |
| 322 | 江苏金陵特种涂料有限公司 | 会员 |
| 323 | 江苏九九久科技股份有限公司 | 会员 |
| 324 | 江苏卡特石油新能源有限公司 | 会员 |
| 325 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 会员 |
| 326 | 江苏乐科热力科技有限公司 | 会员 |
| 327 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 会员 |
| 328 | 江苏泷膜科技有限公司 | 会员 |
| 329 | 江苏隆昌化工有限公司 | 会员 |
| 330 | 江苏启安建设集团有限公司 | 会员 |
| 331 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 会员 |
| 332 | 江苏赛德电气有限公司 | 会员 |
| 333 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 会员 |
| 334 | 江苏三木集团有限公司 | 会员 |
| 335 | 江苏省一夫新材料科技有限公司 | 会员 |
| 336 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 会员 |
| 337 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 会员 |
| 338 | 江苏天鹏石化科技股份有限公司 | 会员 |
| 339 | 江苏伟岸纵横科技股份有限公司 | 会员 |
| 340 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 | 会员 |
| 341 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 会员 |
| 342 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 会员 |
| 343 | 江西威科油脂化学有限公司 | 会员 |
| 344 | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 会员 |
| 345 | 疆山能源集团有限公司 | 会员 |
| 346 | 锦西化工研究院有限公司 | 会员 |
| 347 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 会员 |
| 348 | 克林斯曼新材料有限公司 | 会员 |
| 349 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 会员 |
| 350 | 兰州新区石化产业投资集团有限公司 | 会员 |
| 351 | 乐凯华光印刷科技有限公司 | 会员 |
| 352 | 励元科技(上海)有限公司 | 会员 |
| 353 | 利尔化学股份有限公司 | 会员 |
| 354 | 联彩石油有限公司 | 会员 |
| 355 | 联合赤道环境评价股份有限公司 | 会员 |
| 356 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 会员 |
| 357 | 中海沥青(营口)有限责任公司 | 会员 |
| 358 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 会员 |
| 359 | 辽宁瑞兴化工集团有限公司 | 会员 |
| 360 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 会员 |
| 361 | 辽宁舜德国泰科工贸有限公司 | 会员 |
| 362 | 临沂市中小企业局 | 会员 |
| 363 | 洛阳涧光特种装备股份有限公司 | 会员 |
| 364 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 会员 |
| 365 | 洛阳融惠化工科技有限公司 | 会员 |
| 366 | 洛阳瑞昌石油化工设备有限公司 | 会员 |
| 367 | 茂康材料科技(常熟)有限公司 | 会员 |
| 368 | 铭源控股集团有限公司 | 会员 |
| 369 | 南京诚志清洁能源有限公司 | 会员 |
| 370 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 会员 |
| 371 | 南京兰亚化工贸易有限公司 | 会员 |
| 372 | 南京普瑞泰格安全设备工程有限公司 | 会员 |
| 373 | 南京师范大学 | 会员 |
| 374 | 南京天创电子技术有限公司 | 会员 |
| 375 | 南京远方物流集团有限公司 | 会员 |
| 376 | 南京真空泵厂有限公司 | 会员 |
| 377 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 会员 |
| 378 | 内蒙古百捷优科技发展有限公司 | 会员 |
| 379 | 内蒙古博源控股集团有限公司 | 会员 |
| 380 | 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 会员 |
| 381 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 会员 |
| 382 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 会员 |
| 383 | 宁波锋成先进能源材料研究院有限公司 | 会员 |
| 384 | 宁波石化经济技术开发区管理委员会 | 会员 |
| 385 | 宁波市石油和化工行业协会 | 会员 |
| 386 | 宁波中聚新材料有限公司 | 会员 |
| 387 | 宁夏回族自治区石油化工协会 | 会员 |
| 388 | 宁夏西云数据科技有限公司 | 会员 |
| 389 | 挪威船级社(中国)有限公司 | 会员 |
| 390 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 会员 |
| 391 | 盘锦富隆化工有限公司 | 会员 |
| 392 | 盘锦浩业化工有限公司 | 会员 |
| 393 | 盘锦市兴隆台区辽河教育辅导中心 | 会员 |
| 394 | 平泉长城化工有限公司 | 会员 |
| 395 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 会员 |
| 396 | 琪优势化工(太仓)有限公司 | 会员 |
| 397 | 青岛阿莫斯资源科技有限公司 | 会员 |
| 398 | 青岛昊宇重工有限公司 | 会员 |
| 399 | 青岛花园大酒店 | 会员 |
| 400 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 会员 |
| 401 | 青岛泰捷网络科技有限公司 | 会员 |
| 402 | 赛鼎工程有限公司 | 会员 |
| 403 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 会员 |
| 404 | 赛轮集团股份有限公司 | 会员 |
| 405 | 三亚欧华汇智科技有限公司 | 会员 |
| 406 | 厦门市化工医药协会 | 会员 |
| 407 | 山东保蓝环保有限公司 | 会员 |
| 408 | 山东晨曦集团有限公司 | 会员 |
| 409 | 山东道恩钛业有限公司 | 会员 |
| 410 | 山东东岳化工有限公司 | 会员 |
| 411 | 山东高速路用新材料技术有限公司 | 会员 |
| 412 | 山东广悦化工有限公司 | 会员 |
| 413 | 山东国邦药业有限公司 | 会员 |
| 414 | 山东金润德新材料科技股份有限公司 | 会员 |
| 415 | 山东居欢新型材料科技有限公司 | 会员 |
| 416 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 会员 |
| 417 | 山东昆达生物科技有限公司 | 会员 |
| 418 | 山东蓝然环境科技有限公司 | 会员 |
| 419 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 会员 |
| 420 | 山东鲁北企业集团总公司 | 会员 |
| 421 | 山东美泉环保科技有限公司 | 会员 |
| 422 | 山东浦创流体技术有限公司 | 会员 |
| 423 | 山东普盛机电科技有限公司 | 会员 |
| 424 | 山东齐成石油化工有限公司 | 会员 |
| 425 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 会员 |
| 426 | 山东圣光化工集团有限公司 | 会员 |
| 427 | 山东胜星化工有限公司 | 会员 |
| 428 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 会员 |
| 429 | 山东泰汶盐化工有限责任公司 | 会员 |
| 430 | 山东天海新材料工程有限公司 | 会员 |
| 431 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 会员 |
| 432 | 山东万图高分子材料有限公司 | 会员 |
| 433 | 山东新龙集团有限公司 | 会员 |
| 434 | 山东亿利新材料科技有限公司 | 会员 |
| 435 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 会员 |
| 436 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 会员 |
| 437 | 山西黄河防腐绝热工程有限公司 | 会员 |
| 438 | 山西省化学工业协会 | 会员 |
| 439 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 会员 |
| 440 | 陕西华浩轩新能源科技开发有限公司 | 会员 |
| 441 | 陕西经济联合会 | 会员 |
| 442 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 | 会员 |
| 443 | 陕西沛甘建设工程有限公司 | 会员 |
| 444 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 会员 |
| 445 | 陕西中轻环境科技有限公司 | 会员 |
| 446 | 善理通益信息科技(深圳)有限公司 | 会员 |
| 447 | 上海昌睦环境科技有限公司 | 会员 |
| 448 | 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 会员 |
| 449 | 上海国烨跨境电子商务有限公司 | 会员 |
| 450 | 上海化工品交易市场经营管理有限公司 | 会员 |
| 451 | 上海寰球工程有限公司 | 会员 |
| 452 | 上海金山卫工业区企业发展有限公司 | 会员 |
| 453 | 上海金匙环保科技股份有限公司 | 会员 |
| 454 | 上海开维喜阀门集团有限公司 | 会员 |
| 455 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 会员 |
| 456 | 上海湃道智能科技有限公司 | 会员 |
| 457 | 上海石油产品贸易行业协会 | 会员 |
| 458 | 上海箱箱智能科技有限公司 | 会员 |
| 459 | 上海昕特玛化学品有限公司 | 会员 |
| 460 | 上海新佑能源科技有限公司 | 会员 |
| 461 | 上海信易信息科技股份有限公司 | 会员 |
| 462 | 上海奕碳科技有限公司 | 会员 |
| 463 | 上海英力士复合材料有限公司 | 会员 |
| 464 | 上海煜柯机电科技有限公司 | 会员 |
| 465 | 深圳市百思特企业管理咨询有限公司 | 会员 |
| 466 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | 会员 |
| 467 | 深圳市计量质量检测研究院 | 会员 |
| 468 | 深圳市思倍云科技有限公司 | 会员 |
| 469 | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 会员 |
| 470 | 深圳市中兰环保科技有限公司 | 会员 |
| 471 | 深圳永清水务有限责任公司 | 会员 |
| 472 | 沈鼓集团股份有限公司 | 会员 |
| 473 | 沈阳工业大学辽阳校区 | 会员 |
| 474 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 会员 |
| 475 | 胜利油田方圆化工有限公司 | 会员 |
| 476 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 会员 |
| 477 | 双星集团有限责任公司 | 会员 |
| 478 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 会员 |
| 479 | 四川美丰化工股份有限公司 | 会员 |
| 480 | 四川仁智油田技术服务股份有限公司 | 会员 |
| 481 | 四川省化工行业协会 | 会员 |
| 482 | 四川天采科技有限责任公司 | 会员 |
| 483 | 四川中科兴业高新材料有限公司 | 会员 |
| 484 | 松原市中信达化工助剂有限公司 | 会员 |
| 485 | 苏州亚科科技股份有限公司 | 会员 |
| 486 | 苏州真趣信息科技有限公司 | 会员 |
| 487 | 太原化学工业集团有限公司 | 会员 |
| 488 | 泰安汉威集团有限公司 | 会员 |
| 489 | 泰山信息科技有限公司 | 会员 |
| 490 | 唐山三友集团有限公司 | 会员 |
| 491 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 会员 |
| 492 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 会员 |
| 493 | 天津钢管集团股份有限公司 | 会员 |
| 494 | 天津亿利科能源发展股份有限公司 | 会员 |
