2023年石油和化工民营企业百强(销售收入) 名单公示公告
根据《关于开展2023年石油和化工民营企业销售收入排序调研的通知》(中石化联企发[2023]116号)要求,按照填报原则、条件和工作程序,以2022年企业石油和化工类销售收入作为主要依据进行排序,初步形成了2023石油和化工民营企业百强(销售收入)名单。按照程序,现进行网上公示。
公示名单按照省份顺序排列,不代表最终排名,公示时间为2023年9月21日至9月25日。在此期间,如有异议,请向中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位和联系方式。
联系人:金博书、张广宽
电话:010-84241496
地址:北京市朝阳区安慧里四区16号楼922
附件:2023石油和化工民营企业百强(销售收入)公示名单
2023年9月19日
| 2023石油和化工民营企业百强(销售收入)公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 |
| 1 | 中国庆华能源集团有限公司 | 北京市 |
| 2 | 联泓集团有限公司 | 北京市 |
| 3 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 北京市 |
| 4 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 天津市 |
| 5 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 |
| 6 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 |
| 7 | 河北中捷石化集团有限公司 | 河北省 |
| 8 | 河北冀衡集团有限公司 | 河北省 |
| 9 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 内蒙古自治区 |
| 10 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 | 辽宁省 |
| 11 | 佳化化学股份有限公司 | 辽宁省 |
| 12 | 奥克控股集团股份公司 | 辽宁省 |
| 13 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 |
| 14 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 |
| 15 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 |
| 16 | 江苏梅兰化工有限公司 | 江苏省 |
| 17 | 灵谷化工集团有限公司 | 江苏省 |
| 18 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 江苏省 |
| 19 | 江苏德纳化学股份有限公司 | 江苏省 |
| 20 | 江苏华伦化工有限公司 | 江苏省 |
| 21 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏省 |
| 22 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 江苏省 |
| 23 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 |
| 24 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 |
| 25 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 |
| 26 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 |
| 27 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 |
| 28 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 |
| 29 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 |
| 30 | 日出实业集团有限公司 | 浙江省 |
| 31 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江省 |
| 32 | 浙江新和成股份有限公司 | 浙江省 |
| 33 | 浙江闰土股份有限公司 | 浙江省 |
| 34 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 浙江省 |
| 35 | 恒河材料科技股份有限公司 | 浙江省 |
| 36 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽省 |
| 37 | 安徽广信农化股份有限公司 | 安徽省 |
| 38 | 会通新材料股份有限公司 | 安徽省 |
| 39 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽省 |
| 40 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 |
| 41 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 |
| 42 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建省 |
| 43 | 厦门华特集团股份有限公司 | 福建省 |
| 44 | 江西世龙实业股份有限公司 | 江西省 |
| 45 | 利华益集团有限公司 | 山东省 |
| 46 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 |
| 47 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 |
| 48 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 |
| 49 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 |
| 50 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 |
| 51 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 |
| 52 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 |
| 53 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 |
| 54 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 |
| 55 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 |
| 56 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 |
| 57 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 |
| 58 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 |
| 59 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 |
| 60 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 |
| 61 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 |
| 62 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 |
| 63 | 滨化集团 | 山东省 |
| 64 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省 |
| 65 | 东营奥星石油化工有限公司 | 山东省 |
| 66 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 |
| 67 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 山东省 |
| 68 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 |
| 69 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 |
| 70 | 山东恒信集团有限公司 | 山东省 |
| 71 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东省 |
| 72 | 成山集团有限公司 | 山东省 |
| 73 | 山东泓达生物科技有限公司 | 山东省 |
| 74 | 道恩集团有限公司 | 山东省 |
| 75 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 山东省 |
| 76 | 山东尚舜化工有限公司 | 山东省 |
| 77 | 东营华泰化工集团有限公司 | 山东省 |
| 78 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 山东省 |
| 79 | 山东东方宏业化工有限公司 | 山东省 |
| 80 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 河南省 |
| 81 | 龙佰集团股份有限公司 | 河南省 |
| 82 | 河南丰利石化有限公司 | 河南省 |
| 83 | 河南金山化工集团 | 河南省 |
| 84 | 多氟多新材料股份有限公司 | 河南省 |
| 85 | 河南中源化学股份有限公司 | 河南省 |
| 86 | 宏业控股集团有限公司 | 河南省 |
| 87 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 |
| 88 | 湖北茂盛生物有限公司 | 湖北省 |
| 89 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 |
| 90 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 湖南省 |
| 91 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 |
| 92 | 巴德富集团有限公司 | 广东省 |
| 93 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 广东省 |
| 94 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 广东省 |
| 95 | 广东众和化塑股份公司 | 广东省 |
| 96 | 海南汉地流体材料有限公司 | 海南省 |
| 97 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 四川省 |
| 98 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 四川省 |
| 99 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 贵州省 |
| 100 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 云南省 |
