“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位、优秀经理(厂长)、先进工作者名单公示
为了表彰“十三五”期间在石油和化工行业环境保护领域中做出突出贡献的先进单位和个人,推进“十四五”行业环境保护工作,激励广大干部职工更好地履行环境保护责任,我会在全国石油和化工行业内开展了“十三五”期间环境保护先进的推荐、申报工作。经企业申请,通过资料初审、专家评审、信用查询等环节,拟推荐108家“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位、106名优秀经理(厂长)、107名先进工作者,现予以公示。若有异议,请在公示期内反馈我会。
公示时间:2021年10月12日至10月18日
联系人及电话:周波、崔智博,010-84885436
附件1:“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位公示名单
附件2:“十三五”石油和化工行业环境保护优秀经理(厂长)公示名单
附件3:“十三五”石油和化工行业环境保护先进工作者公示名单
中国石油和化学工业联合会
2021年10月12日
附件1:
“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位公示名单
(按单位所在地区排序)
序号 | 单位名称 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 |
2 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
3 | 海油环境科技(北京)有限公司 |
4 | 中化环境控股有限公司 |
5 | 中国神华煤制油化工有限公司 |
6 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |
7 | 中国化学工程重型机械化有限公司天津环保分公司 |
8 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 |
9 | 河北诚信集团有限公司 |
10 | 沧州大化集团有限责任公司 |
11 | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 |
12 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 |
13 | 内蒙古宜化化工有限公司 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 |
15 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
16 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 |
17 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
18 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
19 | 上海化工研究院有限公司 |
20 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
21 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
22 | 江苏洋井石化集团有限公司 |
23 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
24 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
25 | 大金氟化工(中国)有限公司 |
26 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
27 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 |
28 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 |
29 | 江苏阳恒化工有限公司 |
30 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 |
31 | 首诺高功能薄膜(苏州)有限公司 |
32 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
33 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
34 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 |
35 | 南京大学盐城环保技术与工程研究院 |
36 | 江苏南大环保科技有限公司 |
37 | 扬州中化化雨环保有限公司 |
38 | 太仓中化环保化工有限公司 |
39 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化公司 |
40 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
41 | 华峰集团有限公司 |
42 | 浙江巍华新材料股份有限公司 |
43 | 杭州电化集团有限公司 |
44 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
45 | 衢州巨化锦纶有限公司 |
46 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 |
47 | 中化道达尔浙江石油销售有限公司桐乡油库 |
48 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 |
49 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 |
50 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 |
51 | 安徽华谊化工有限公司 |
52 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |
53 | 东华工程科技股份有限公司 |
54 | 瓮福紫金化工股份有限公司 |
55 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 |
56 | 万华化学集团股份有限公司 |
57 | 山东鲁北企业集团总公司 |
58 | 山东东明石化集团有限公司 |
59 | 青岛海湾化学有限公司 |
60 | 山东京博石油化工有限公司 |
61 | 东营齐润化工有限公司 |
62 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
63 | 山东耐斯特炭黑有限公司 |
64 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
65 | 东营港有限责任公司 |
66 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 |
67 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 |
68 | 倍耐力轮胎有限公司 |
69 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司橡胶厂 |
70 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
71 | 湖北宜化肥业有限公司 |
72 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
73 | 中国五环工程有限公司 |
74 | 中蓝长化工程科技有限公司 |
75 | 岳阳昌德环境科技有限公司 |
76 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 |
77 | 中海油惠州石化有限公司 |
78 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
79 | 广东光华科技股份有限公司 |
80 | 海洋石油富岛有限公司 |
81 | 南方石油勘探开发有限责任公司 |
82 | 重庆昌元化工集团有限公司 |
83 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
84 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 |
85 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 |
86 | 重庆市万利来化工股份有限公司 |
87 | 重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司 |
88 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 |
89 | 四川省银河化学股份有限公司 |
90 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
91 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
92 | 成都金发科技新材料有限公司 |
93 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 |
94 | 四川泸天化股份有限公司 |
95 | 宜宾天原股份有限公司 |
96 | 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 |
97 | 云南水富云天化有限公司 |
98 | 云南三环中化化肥有限公司 |
99 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 |
100 | 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 |
101 | 甘肃锦世化工有限责任公司 |
102 | 国家能源集团宁夏煤业烯经二分公司 |
103 | 宁夏英力特化工股份有限公司 |
104 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
105 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 |
106 | 国能新疆化工有限公司 |
107 | 新疆天业股份有限公司 |
108 | 新疆中泰矿冶有限公司 |
附件2:
“十三五”石油和化工行业环境保护优秀经理(厂长)公示名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 于源 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 副总经理 |
2 | 万竺 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 厂长 |
3 | 马纯聪 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 部长 |
4 | 马磊 | 兰州蓝星纤维有限公司 | 副总工 |
5 | 王天发 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司 | 副总经理 |
6 | 王长伟 | 中国化学工程第十一建设有限公司内蒙分公司 | 总经理 |
7 | 王正江 | 山东新和成氨基酸有限公司 | 总经理 |
8 | 王刚 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 安全环保部副经理 |
9 | 王奇 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 副总经理 |
10 | 王树华 | 科迈化工股份有限公司 | 董事长 |
11 | 王保金 | 广东广试试剂科技有限公司 | 厂长、总经理 |
12 | 王耘 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 环保经理 |
13 | 王敏 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 董事长 |
14 | 王维纲 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司西来峰分公司甲醇厂 | 厂长 |
15 | 王锋 | 风神轮胎股份有限公司 | 董事长、党委书记、总经理 |
16 | 王耀伟 | 山东京博石油化工有限公司 | 总经理 |
17 | 亓凯 | 万华化学集团股份有限公司 | 总经理助理 |
18 | 史新 | 大庆油田有限责任公司 | 副总经理 |
19 | 付春雨 | 中国石油化工集团公司能源管理与环境保护部 | 环境评价室副经理 |
20 | 付饶 | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 总经理 |
21 | 白玮 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 总经理 |
22 | 曲风臣 | 上海圣珑环境修复技术有限公司 | 总经理 |
23 | 吕天宝 | 山东鲁北企业集团总公司 | 董事长 |
24 | 吕利军 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 党委书记、董事长 |
25 | 吕振华 | 江苏南大环保科技有限公司 | 董事、总经理 |
26 | 朱建民 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 董事长 |
27 | 朱嘉震 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 总经理 |
28 | 邬刚 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 副总经理 |
29 | 刘文正 | 中海炼化中海油惠州石化有限公司 | 环保经理 |
30 | 刘吉平 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 厂长 |
31 | 刘佑锟 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 党委书记、董事长 |
32 | 刘洪亮 | 国能榆林化工有限公司 | 烯烃事业部经理 |
33 | 刘浩 | 成都晨光博达橡塑有限公司 | 董事长兼总经理 |
34 | 闫伦江 | 中国石油安全环保技术研究院有限公司 | 执行董事、党委书记 |
35 | 江军 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 党委书记、董事长 |
36 | 江荣风 | 倍耐力轮胎有限公司 | 亚太区HSE经理 |
37 | 汤麟 | 中国石油化工股份有限公司 | 油田勘探开发事业部主管 |
38 | 安宏利 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 常务副总经理 |
39 | 许加海 | 中海炼化中海石油中捷石化有限公司 | 党委书记、总经理 |
40 | 孙长俊 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 总经理 |
41 | 李万林 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 能源管理和环境保护部经理 |
42 | 李天华 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 党委书记、总经理 |
43 | 李世伍 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 总经理 |
44 | 李永忠 | 河南中源化学股份有限公司 | 总经理 |
45 | 李兵 | 中化环境科技工程有限公司 | 总经理 |
46 | 李治 | 山东东明石化集团有限公司 | 总裁 |
47 | 李相军 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司动力一厂 | 副总工 |
48 | 李勇 | 新东岳集团有限公司 | 集团党委书记、董事长 |
49 | 李海强 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司橡胶厂 | 经理、党委副书记 |
50 | 李鹍 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
51 | 李满林 | 广东泰强化工实业有限公司 | 总经理、厂长 |
52 | 杨本华 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 副总经理兼总工程师 |
53 | 杨永学 | 山东谦诚工贸科技有限公司 | 生产副总经理 |
54 | 杨振宁 | 重庆长风化学工业有限公司 | 党委书记、执行董事、总经理 |
55 | 肖棱 | 四川省银河化学股份有限公司 | 董事长 |
56 | 吴长江 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 | 院长、党委副书记 |
57 | 吴孝举 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 总经理 |
58 | 邱祖军 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 党委书记、董事长、总经理 |
59 | 何才银 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 副总经理 |
60 | 冷衍界 | 四川美丰复合肥有限责任公司 | 执行董事总经理 |
61 | 沈耿亮 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 董事长 |
62 | 宋教银 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 经理、党委书记 |
63 | 张华 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 董事局主席 |
64 | 张庆金 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 总经理 |
65 | 张体良 | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 | 董事长 |
66 | 张治军 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司乙烯厂 | 副厂长、总工程师 |
67 | 张晗 | 江苏洋井石化集团有限公司 | 党委副书记 |
68 | 张程夕 | 成都拓利科技股份有限公司 | 常务副总经理 |
69 | 张瑞梅 | 国能新疆化工有限公司 | 支部书记、经理 |
70 | 张增兴 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 总经理助理 |
71 | 陈树宏 | 云南天安化工有限公司 | 副总经理 |
72 | 陈道伟 | 浙江开化合成材料有限公司 | 总经理 |
73 | 苗春葆 | 青岛海湾化学有限公司 | 副总经理 |
74 | 畅学华 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 董事长 |
75 | 易炳银 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 副总经理 |
76 | 罗朋志 | 云南磷化集团有限公司 | 副总经理 |
77 | 金飞 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 总经理 |
78 | 周晓华 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 党委书记、董事长 |
79 | 郑必军 | 上海华谊能源化工有限公司 | 总经理 |
80 | 郑春扬 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 总经理 |
81 | 赵开荣 | 中化高性能纤维材料有限公司 | 总经理 |
82 | 赵玉凤 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 环保总监 |
83 | 胡波 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 总经理 |
84 | 胡福磊 | 中化泉州石化有限公司 | 副总经理 |
85 | 胥元达 | 江苏阳恒化工有限公司 | 总经理 |
86 | 姚烨 | 海洋石油富岛有限公司 | 党委书记、总经理 |
87 | 袁学民 | 中国天辰工程有限公司 | 党委书记、董事长 |
88 | 钱钧 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工公用设施管理分公司 | 总经理、党委副书记 |
89 | 徐久振 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 总经理 |
90 | 徐志强 | 中海化学湖北大峪口化工有限责任公司 | 副总经理 |
91 | 高永立 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 党委书记、董事长 |
92 | 郭金星 | 昊华宇航有限责任公司 | 执行董事、总经理 |
93 | 郭海欣 | 孝义中化工程集团环保有限公司 | 董事长 |
94 | 郭锐 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 总经理 |
95 | 龚伟 | 山东亿盛实业股份有限公司 | 总经理 |
96 | 商玉勇 | 山东格瑞沃特环保科技有限公司 | 生产经理 |
97 | 蒋慧儿 | 杭州电化集团有限公司 | 董事长、总裁 |
98 | 韩明磊 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 副总经理 |
99 | 韩建勋 | 巨化集团有限公司 | 副总经理兼安环部长 |
100 | 韩登仑 | 甘肃锦世化工有限责任公司 | 董事长 |
101 | 曾永寿 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 总经理 |
102 | 谢华生 | 沧州大化集团有限责任公司 | 总经理 |
103 | 阚洪福 | 中化山东肥业有限公司 | 总经理 |
104 | 熊业晶 | 内蒙古宜化化工有限公司 | 党委书记、董事长 |
105 | 熊新阳 | 新疆天业股份有限公司 | 执行董事、副总经理 |
106 | 魏雪峰 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 总经理 |
附件3:
“十三五”石油和化工行业环境保护先进工作者公示名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 于波涛 | 山东东明石化集团有限公司 | 主任 |
2 | 马官明 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 副总经理 |
3 | 王小弟 | 江苏阳恒化工有限公司 | 环保总监 |
4 | 王凤兰 | 云南水富云天化有限公司 | 副经理 |
5 | 王光华 | 倍耐力轮胎有限公司 | HSE经理 |
6 | 王刚 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 部长 |
7 | 王江 | 重庆天原化工有限公司 | 主管 |
8 | 王利 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 院长 |
9 | 王国强 | 风神轮胎股份有限公司 | 副部长 |
10 | 王柏树 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 经理 |
11 | 亢悦 | 中化环境控股有限公司 | 环境监测总站总经理 |
12 | 尹春林 | 四川省银河化学股份有限公司 | 总经理 |
13 | 石华辉 | 上虞新和成生物化工有限公司 | HSE经理助理 |
14 | 卢明霞 | 中国石油天然气集团有限公司 | 处长 |
15 | 田旭 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 技术部主任 |
16 | 史云钊 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 电工班长 |
17 | 付鹏波 | 华东理工大学 | 副研究员 |
18 | 包生禄 | 兰州蓝星纤维有限公司 | 车间主任 |
19 | 闪俊杰 | 中国中化控股有限责任公司 | 专家 |
20 | 朱杰 | 衢州巨化锦纶有限公司 | 部门经理 |
21 | 刘二明 | 河南中源化学股份有限公司 | 部长 |
22 | 刘长勇 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 业务经理 |
23 | 刘玉成 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 总经理助理 |
24 | 刘立康 | 安徽华谊化工有限公司 | 副总经理 |
25 | 刘辉 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 处长 |
26 | 江平 | 中海化学中海石油华鹤煤化公司 | 安全总监 |
27 | 许广华 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 工艺工程师 |
28 | 孙欢 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 副经理 |
29 | 孙建飞 | 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 副科长 |
30 | 孙炳臣 | 北京市通广精细化工公司 | 环保安全部长 |
31 | 孙桂安 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 部长 |
32 | 孙建国 | 上海化学工业区发展有限公司 | 副总经理 |
33 | 牟桉永 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 副处长 |
34 | 杜长东 | 云南磷化集团有限公司昆阳磷矿 | 矿长 |
35 | 杜在军 | 山东谦诚工贸科技有限公司 | 安环科长 |
36 | 李刚 | 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 生产运营中心副总经理 |
37 | 李佩 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 主任 |
38 | 杨文龙 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 副经理 |
39 | 杨冬青 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 高级环保政策事务专家 |
40 | 杨再伟 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 安全环保部部长 |
41 | 杨自然 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保科副科长 |
42 | 杨尚松 | 瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司 | 技术部主任工程师 |
43 | 杨登奎 | 北京日新达能技术有限公司 | 副总工程师 |
44 | 肖鹏仪 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司乙烯厂 | 副主任 |
45 | 邱影清 | 中化云龙有限公司 | 副总经理 |
46 | 佟雪娇 | 煜环环境科技有限公司 | 科技创新中心主任 |
47 | 余锦涛 | 上海化工院环境工程有限公司 | 研发部副部长 |
48 | 邹万清 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 副经理、总工程师 |
49 | 汪炎 | 东华工程科技股份有限公司 | 技术总监 |
50 | 张玉兰 | 江苏洋井石化集团有限公司 | 安全环保部部长助理 |
51 | 张龙 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 环保科长 |
52 | 张传奎 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | HSE副经理 |
53 | 张洪涛 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 高级主管 |
54 | 张清宇 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 主管 |
55 | 张锐 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 环保监察部部长 |
56 | 陆一峰 | 上海化学工业区管理委员会 | 主任科员 |
57 | 陈长春 | 贵阳开磷化肥有限公司 | 磷石膏运行部部长 |
58 | 陈庆俊 | 石油和化学工业规划院 | 副处长 |
59 | 陈梓剑 | 中海炼化中海油惠州石化有限公司 | 环保主管 |
60 | 陈聪 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 环保管理主管 |
61 | 范爱民 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 装置长 |
62 | 罗茂强 | 中国石油长庆石化分公司 | 技术专家 |
63 | 罗德强 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 安全环保部部长 |
64 | 周会勇 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 环保首席专家 |
65 | 周利民 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 环保总监、工会主席 |
66 | 周其信 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司 | 环保管理一级专责 |
67 | 郑立伟 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 科长 |
68 | 郑应建 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | SHE部副总经理 |
69 | 郑泽民 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 党委委员、总经理助理 |
70 | 郑铁娟 | 中化泉州石化有限公司 | 部门专家 |
71 | 赵玉勇 | 龙口京港油品储运有限公司 | 总经理 |
72 | 赵昕 | 江苏南大环保科技有限公司 | 技术中心主任助理 |
73 | 赵积洲 | 中国五环工程有限公司 | 主任工程师 |
74 | 赵海 | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 | 部长助理 |
75 | 赵静殊 | 沈阳惠宇化工环保科技有限公司 | 副总经理 |
76 | 胡书亚 | 中国天辰工程有限公司 | 设计经理 |
77 | 宣彩霞 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 环保员 |
78 | 姚万贺 | 中海炼化中海石油宁波大榭石化有限公司 | 环保主管 |
79 | 姚柏宇 | 万华化学集团股份有限公司 | 环保专员 |
80 | 栗源 | 中国石油化工集团有限公司 | 主办 |
81 | 夏文菊 | 中盐昆山有限公司 | 技术发展部部长 |
82 | 顾朝晖 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 总工程师 |
83 | 栾金义 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 | 集团公司高级专家 |
84 | 高振峰 | 中海化学中海石油天野化工有限责任公司 | 生产中心副总经理 |
85 | 郭成军 | 天辰化工有限公司 | 党委书记、董事长 |
86 | 郭伟 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 副总工程师 |
87 | 黄亦 | 成都云图控股股份有限公司 | 安全环保总监 |
88 | 曹磊 | 中国中化控股有限公司 | 专家 |
89 | 常凯 | 扬州中化化雨环保有限公司 | 总经理 |
90 | 常亮 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 安全总监 |
91 | 常娟 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 安全环保部副部长 |
92 | 崔升阳 | 青海发投碱业有限公司 | 副总经理 |
93 | 盖彬 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 安全环保经理 |
94 | 梁兵兵 | 中国石油天然气集团有限公司 | 高级主管 |
95 | 梁善久 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 副经理 |
96 | 董生 | 上海化工研究院有限公司 | 部长 |
97 | 蒋长城 | 杭州电化集团有限公司 | 管理部副经理 |
98 | 韩连超 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 总裁 |
99 | 程浩 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 安环副科长 |
100 | 曾平 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 安全环保部部长 |
101 | 曾令丽 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 环保主管 |
102 | 腾天骄 | 中国石化销售股份有限公司河北石油分公司 | 专家 |
103 | 裴洪礼 | 青岛海湾化学有限公司 | 健康安全环保部部长 |
104 | 廖治敏 | 巨化集团有限公司 | 环保主管 |
105 | 潘妙婷 | 上海市化工环境保护监测站 | 副站长 |
106 | 薛兴杰 | 科迈化工股份有限公司 | 副总经理 |
107 | 霍小永 | 河南金大地化工有限责任公司 | 副总经理 |