关于发布2022年度石油和化工行业重点产品 能效“领跑者”、水效“领跑者”标杆企业 名单和指标的通知
各有关单位:
为贯彻落实国家节能减排和建设节水型社会政策要求,推进石油和化工行业绿色低碳发展和转型升级,持续提升能源利用效率,加快推进重点用水企业技术创新,全面提升用水效率,按照工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》(工信部联节[2015]407号)以及工信部等四部委《关于印发重点用水企业水效领跑者引领行动实施细则的通知》文件要求,我会开展了石油和化工行业重点产品能效“领跑者”和水效“领跑者”相关工作。通过树立标杆、政策激励、提高标准,形成推动全行业能效和水效水平不断提升的长效机制。
经过推荐、筛选、复核、评审、公示等工作程序,我会确定了2022年度石油和化工行业原油加工等22个产品能效“领跑者”和原油加工等12个产品水效“领跑者”标杆企业名单和指标,现予以发布。
希望能效、水效“领跑者”标杆企业继续开拓创新,保持在行业中的领先地位,发挥引领和示范作用。全行业要以能效、水效“领跑者”标杆企业为榜样,掀起比学赶帮超的热潮,推动行业能效对标达标,不断提高企业能源和水资源利用效率,为完成行业的“十四五”绿色发展任务而努力。
附件1:2022年度石油和化工行业重点产品能效“领跑者”标杆企业
附件2:2022年度石油和化工行业重点产品水效“领跑者”标杆企业
附件3:2022年度石油和化工行业能效“领跑者”企业节能优秀管理者名单
附件4:2022年度石油和化工行业水效“领跑者”企业节水优秀管理者名单
中国石油和化学工业联合会
2023年8月28日
主题词:石油 化工 能效 水效 标杆△ 通知
附件1
2022年度石油和化工行业重点产品
能效“领跑者”标杆企业
一、原油加工
原油加工生产企业
序号 | 企业名称 | 单位能量因数耗能 (千克标油/吨·因数) |
1 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6.41 |
2 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 6.50 |
3 | 中石油云南石化有限公司 | 7.16 |
对于以上数据,单位能量因数耗能统计范围和计算方法参照《炼油单位产品能源消耗限额》(GB 30251)。
二、乙烯
1、以石脑油为原料乙烯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙烯综合能耗 (千克标准油) |
1 | 浙江石油化工有限公司(2#乙烯装置) | 541.6 |
2 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 544.3 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司(110万吨/年乙烯装置) | 581.4 |
4 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 582.5 |
5 | 中化泉州石化有限公司 | 594.9 |
2、以乙烷为原料制乙烯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙烯综合能耗 (千克标准油) | 备注 |
1 | 连云港石化有限公司 | 342.0 | 液相乙烷 |
2 | 中石油兰州石化榆林化工有限公司(80万吨/年乙烯装置) | 436.7 | 气相乙烷 |
对于以上数据,吨乙烯综合能耗统计范围和计算方法参照《乙烯装置单位产品能源消耗限额》(GB 30250)。
三、对二甲苯
对二甲苯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨对二甲苯 综合能耗 (千克标准油) | 吨对二甲苯电耗 (千瓦时) |
1 | 浙江石油化工有限公司 | 175.2 | 139.0 |
2 | 恒力石化(大连)炼化有限公司(2#芳烃) | 200.1 | -115.5 |
3 | 中国石化海南炼油化工有限公司(第一套) | 327.6 | 35.1 |
4 | 中海石油开氏石化有限责任公司 | 335.4 | 150.8 |
对于以上数据,吨对二甲苯综合能耗统计范围和计算方法参照《对二甲苯单位产品能源消耗限额》(GB 31534)(不含预加氢和重整)。
四、精对苯二甲酸
精对苯二甲酸生产企业
序号 | 企业名称 | 吨精对苯二甲酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨精对苯二甲酸电耗 (千瓦时) |
1 | 恒力石化(大连)有限公司(PTA-4装置) | 25.99 | -20.2 |
2 | 浙江独山能源有限公司(PTA2#装置) | 28.18 | -137.0 |
3 | 珠海英力士化工有限公司 | 34.58 | -4.6 |
对于以上数据,吨精对苯二甲酸综合能耗统计范围和计算方法参照《精对苯二甲酸单位产品能源消耗限额》(GB 31533)。
五、乙二醇
1、以合成气为原料生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙二醇综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 775.7 |
2、以煤为原料生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙二醇综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 2730.8 |
对于以上数据,吨乙二醇综合能耗统计范围和计算方法参照《甲醇、乙二醇、二甲醚单位产品能源消耗限额》(报批稿)。
六、煤制油
煤直接液化生产企业
序号 | 企业名称 | 吨标准油综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 | 1830 |
对于以上数据,吨标准油综合能耗统计范围和计算方法参照《煤直接液化制油单位产品能源消耗限额》(GB 30178-2013)。
七、煤制烯烃
1、煤制烯烃生产企业
序号 | 企业名称 | 单位产品综合能耗量(千克标准煤/吨乙烯和丙烯) | 单位产品煤炭消耗(千克标准煤/吨乙烯和丙烯) |
1 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2234 | 4607 |
2 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 2551 | 4447 |
3 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 2558 | 4898 |
2、煤油气综合利用制烯烃生产企业
序号 | 企业名称 | 单位产品综合能耗量(千克标准煤/吨乙烯和丙烯) | 单位产品煤炭消耗(千克标准煤/吨乙烯和丙烯) |
1 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 1727 | 1784 |
对于以上数据,吨乙烯和丙烯产品综合能耗统计范围和计算方法参照《煤制烯烃单位产品能源消耗限额》(GB 30180)。
八、合成氨
1、以优质无烟块煤为原料的合成氨生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) |
1 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 1104.5 | 1247.2 |
2、以烟煤为原料的合成氨生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) |
1 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1175.3 | 383.0 |
2 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 1177.4 | 326.0 |
3 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1180.2 | 401.7 |
4 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 1183.5 | 368.5 |
5 | 湖北云华安化工有限公司 | 1244.0 | 355.0 |
3、以天然气为原料的合成氨生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) |
1 | 四川天华股份有限公司 | 983.7 | 110.2 |
2 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 983.8 | 70.4 |
3 | 云南祥丰石化有限公司 | 988.1 | 708.0 |
对于以上数据,吨氨综合能耗统计范围和计算方法参照《合成氨单位产品能源消耗限额》(GB21344)。
九、甲醇
1、以烟煤为原料的甲醇生产企业
序号 | 企业名称 | 吨甲醇综合能耗 (千克标准煤) | 吨甲醇电耗 (千瓦时) |
1 | 江西心连心化学工业有限公司 | 1269.3 | 221.0 |
2 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 1290.3 | 120.7 |
3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1298.8 | 182.6 |
4 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1301.3 | 321.4 |
5 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1326.0 | 209.0 |
2、以天然气为原料的甲醇生产企业
序号 | 企业名称 | 吨甲醇综合能耗 (千克标准煤) | 吨甲醇电耗 (千瓦时) |
1 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1089.2 | 20.4 |
2 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 1125.1 | 75.7 |
3、以焦炉煤气为原料的甲醇生产企业
序号 | 企业名称 | 吨甲醇综合能耗 (千克标准煤) | 吨甲醇电耗 (千瓦时) |
1 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | 1319.3 | 688.7 |
对于以上数据,吨甲醇综合能耗统计范围和计算方法参照《甲醇单位产品能源消耗限额第1部分:煤制甲醇》(GB 29436.1)、《甲醇单位产品能源消耗限额第2部分:天然气制甲醇》(GB 29436.2)和《甲醇单位产品能源消耗限额第4部分:焦炉煤气制甲醇》(GB 29436.4)的规定进行。
十、电石
电石生产企业
序号 | 企业名称 | 吨电石综合能耗 (千克标准煤) | 吨电石电炉电耗 (千瓦时) |
1 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 814.5 | 3099.7 |
2 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 816.6 | 3078.7 |
3 | 四川岷江电化有限公司 | 818.0 | 3104.3 |
4 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 818.0 | 3141.1 |
5 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 823.8 | 3144.7 |
对于以上数据,吨电石综合能耗统计范围和计算方法参照《电石单位产品能源消耗限额》(GB21343)。
十一、烧碱
烧碱生产企业
序号 | 企业名称 | 离子膜法烧碱≥30.0%的吨烧碱 综合能耗(千克标准煤) |
1 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 286.79 |
2 | 滨化集团股份有限公司 | 287.39 |
3 | 天津渤化化工发展有限公司 | 287.44 |
4 | 天能化工有限公司 | 287.84 |
5 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 287.92 |
对于以上数据,吨烧碱综合能耗统计范围和计算方法参照《烧碱单位产品能源消耗限额》(GB21257)。本次参选烧碱装置投产2年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
十二、聚氯乙烯
电石法聚氯乙烯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨聚氯乙烯综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 161.3 |
2 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 168.1 |
3 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 168.5 |
4 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 169.3 |
5 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 173.5 |
对于以上数据,吨聚氯乙烯综合能耗统计范围和计算方法参照《聚氯乙烯单位产品能源消耗限额》(GB 30527)。企业排名以吨聚氯乙烯综合能耗为主要参考指标,本次参选聚氯乙烯装置投产2年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
十三、纯碱
1、氨碱法纯碱生产企业
序号 | 企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 293 |
2 | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 309 |
3 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 318 |
2、联碱法纯碱生产企业
序号 | 企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 河南金大地化工有限责任公司 | 134.1 |
2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 134.5 |
3 | 中盐昆山有限公司 | 135.0 |
3、天然碱法纯碱生产企业
序号 | 企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 河南中源化学股份有限公司 | 335 |
对于以上数据,吨纯碱综合能耗统计范围和计算方法参照《纯碱单位产品能源消耗限额》(GB 29140)。
十四、黄磷
黄磷生产企业
序号 | 企业名称 | 吨黄磷综合能耗 (千克标准煤) | 吨黄磷电炉电耗(千瓦时) |
1 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 2190 | 11457 |
2 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 2330 | 11125 |
3 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 2347 | 12458 |
对于以上数据,吨黄磷综合能耗统计范围和计算方法参照《黄磷单位产品能源消耗限额》(GB21345)(扣减了尾气利用折标准煤量)。
十五、磷酸一铵
1、传统法磷酸一铵生产企业
序号 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
1 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 199 | 167 |
2 | 云南天安化工有限公司 | 201 | 232 |
3 | 云南三环中化化肥有限公司 | 205 | 183 |
2、料浆法磷酸一铵生产企业
序号 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
1 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 144 | 258 |
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸一铵单位产品能源消耗限额》(GB29138)。传统法磷酸一铵产品类型为粒状或粉状,料浆法磷酸一铵产品类型为粉状。企业排名以吨P2O5综合能耗为主要参考指标。
十六、磷酸二铵
传统法磷酸二铵生产企业
序号 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) |
1 | 云南三环中化化肥有限公司 | 202 | 170 |
2 | 云南天安化工有限公司 | 219 | 273 |
3 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 226 | 273 |
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸二铵单位产品能源消耗限额》(GB29139)。传统法磷酸二铵产品类型为粒状。
十七、硫酸
1、硫磺制酸生产企业
序号 | 企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) |
1 | 威顿(中国)化工有限责任公司 | -217 | 14 |
2 | 云南磷化集团有限公司 | -216 | 22 |
3 | 云南三环中化化肥有限公司 | -215 | 35 |
2、硫铁矿制酸生产企业
序号 | 企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) |
1 | 云浮联发化工有限公司 | -177 | 115 |
2 | 铜陵有色铜冠冶化分公司 | -172 | 140 |
3 | 瓮福(集团)有限责任公司 | -161 | 71 |
对于以上数据,吨硫酸综合能耗统计范围和计算方法参照《硫酸单位产品能源消耗限额》(GB29141)。
十八、轮胎
1、全钢子午线轮胎
序号 | 企业名称 | 吨轮胎综合能耗(千克标准煤) | 万元产值能耗量 (千克标准煤) |
1 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 127.23 | 87.9 |
2 | 威海君乐轮胎有限公司 | 156.98 | 100.5 |
3 | 贵州轮胎股份有限公司 | 172.54 | 99.4 |
4 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 175.74 | 107.7 |
5 | 山东金宇轮胎有限公司 | 177.84 | 82.0 |
2、半钢子午线轮胎
序号 | 企业名称 | 吨轮胎综合能耗(千克标准煤) | 万元产值能耗量 (千克标准煤) |
1 | 杭州海潮橡胶有限公司 | 204.11 | 103.3 |
2 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 248.25 | 146.0 |
3 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 251.98 | 124.0 |
4 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 252.34 | 122.7 |
5 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 264.02 | 102.3 |
对于以上数据,吨轮胎综合能耗统计范围和计算方法参照《轮胎单位产品能源消耗限额》(GB29449)。
十九、钛白粉
1、金红石钛白粉生产企业(硫酸法)
序号 | 企业名称 | 吨钛白粉综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 山东东佳集团股份有限公司 | 701 |
2 | 龙佰集团股份有限公司 | 711 |
3 | 山东道恩钛业有限公司 | 732 |
4 | 潜江方圆钛白有限公司 | 747 |
2、锐钛型钛白粉生产企业(硫酸法)
序号 | 企业名称 | 吨钛白粉综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 598 |
2 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 685 |
3 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 687 |
3、金红石钛白粉生产企业(氯化法)
序号 | 企业名称 | 吨钛白粉综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 河南佰利联新材料有限公司 | 627 |
2 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 678 |
3 | 中信钛业股份有限公司 | 746 |
对于以上数据,吨钛白粉综合能耗统计范围和计算方法参照《钛白粉单位产品能源消耗限额》(GB 32051)。
二十、氧化铁
1、氧化铁红产品生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氧化铁系颜料综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 江苏宇星科技有限公司 | 378 |
2 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 470 |
3 | 朗盛(宁波)颜料有限公司 | 569 |
2、氧化铁黄产品生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氧化铁系颜料综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 华源颜料股份有限公司 | 493 |
2 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 509 |
3 | 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 550 |
3、氧化铁黑产品生产企业
序号 | 企业名称 | 吨氧化铁系颜料综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 德清一帆颜料有限公司 | 226 |
2 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 300 |
3 | 华源颜料股份有限公司 | 327 |
对于以上数据,吨氧化铁系颜料综合能耗统计范围和计算方法参照《氧化铁系颜料单位产品能源消耗限额》报批稿。
二十一、轻质碳酸钙
轻质碳酸钙生产企业
序号 | 企业名称 | 吨轻质碳酸钙 综合能耗 (千克标准煤) | 氧化钙煅烧工序能耗(千克标准煤/吨氧化钙) |
1 | 河北欧顺金科技有限公司 | 164.5 | 111.0 |
2 | 河北立信化工有限公司 | 174.3 | 126.6 |
对于以上数据,吨轻质碳酸钙综合能耗统计范围和计算方法参照国家统计局统计报表制度的规定。
二十二、醋酸
醋酸生产企业
序号 | 企业名称 | 吨醋酸综合能耗 (千克标准煤) |
1 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 65.22 |
2 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 67.73 |
3 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 69.28 |
对于以上数据,吨醋酸综合能耗统计范围和计算方法参照《工业冰醋酸单位产品能源消耗限额》(GB 29437)。
附件2
2022年度石油和化工行业重点产品
水效“领跑者”标杆企业
一、原油加工
原油加工生产企业
序号 | 企业名称 | 吨原油取水量 (m3/t) | 备注 |
1 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 0.226 | 海水直冷,部分使用非常规水 |
2 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 0.284 | 部分使用非常规水 |
3 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 0.285 | 部分使用非常规水 |
4 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 0.285 | |
5 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 0.309 | 部分使用非常规水 |
吨原油取水量计算方法参见GB/T 26926《节水型企业石油炼制行业》。
二、乙烯
1、以石脑油为原料乙烯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙烯取水量 (m3/t) | 备注 |
1 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 0.65 | 海水直冷 |
2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 4.41 | |
3 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 4.42 | |
4 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 4.76 | |
5 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 5.09 | |
6 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司(110万吨/年乙烯装置) | 5.09 |
2、以乙烷为原料制乙烯生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙烯取水量 (m3/t) |
1 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司(60万吨/年乙烯装置) | 2.62 |
2 | 中石油兰州石化榆林化工有限公司(80万吨/年乙烯装置) | 3.28 |
吨乙烯取水量计算方法参见GB/T 32164《节水型企业乙烯行业》。
三、煤制烯烃
1、煤制烯烃生产企业
序号 | 企业名称 | 吨煤制烯烃取水量 (m3/t) |
1 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 11.20 |
2 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 11.73 |
3 | 国能榆林化工有限公司 | 12.38 |
2、煤油气综合利用制烯烃生产企业
序号 | 企业名称 | 单位产品取水量(m3/t) |
1 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 8.85 |
吨煤制烯烃取水量计算方法参见HG/T 6127《取水定额煤制烯烃》。
四、合成氨
1、以烟煤为原料生产企业
序号 | 企业名称 | 吨合成氨取水量 (m3/t) |
1 | 6.51 | |
2 | 内蒙古博大实地化学有限公司 | 6.62 |
3 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 6.69 |
4 | 河北正元氢能科技有限公司 | 6.90 |
2、以优质无烟块煤为原料生产企业
序号 | 企业名称 | 吨合成氨取水量 (m3/t) |
1 | 山东联盟化工股份有限公司 | 5.83 |
3、以天然气为原料生产企业
序号 | 企业名称 | 吨合成氨取水量 (m3/t) |
1 | 云南祥丰石化有限公司 | 4.03 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司(合成氨装置) | 4.86 |
3 | 海洋石油富岛有限公司 | 5.09 |
吨合成氨取水量计算方法参见GB/T18916.8《取水定额第8部分合成氨》。
五、煤制甲醇
煤制甲醇生产企业
序号 | 企业名称 | 吨甲醇取水量 (m3/t) | 备注 |
1 | 1.52 | 海水直冷,部分使用非常规水 | |
2 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 6.03 | |
3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 6.33 |
吨煤制甲醇取水量计算方法参见GB/T 18916.35《取水定额第35部分煤制甲醇》。
六、硫酸
1、硫磺制酸生产企业
企业名称 | 吨硫酸取水量 (m3/t) | |
1 | 云南磷化集团有限公司 | 1.61 |
2 | 龙佰集团股份有限公司 | 1.98 |
3 | 威顿(中国)化工有限责任公司 | 2.23 |
2、硫铁矿制酸生产企业
序号 | 企业名称 | 吨硫酸取水量 (m3/t) |
1 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 1.96 |
2 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 3.79 |
吨硫酸取水量计算方法参照《取水定额第28部分硫酸》(GB/T 18916.28)。
七、烧碱
烧碱生产企业
序号 | 企业名称 | 吨烧碱取水量 (m3/t) |
1 | 天津渤化化工发展有限公司 | 2.06 |
2 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 2.11 |
3 | 新疆华泰重化工有限公司 | 2.94 |
4 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 2.95 |
5 | 滨化集团股份有限公司 | 2.97 |
吨烧碱取水量计算方法参见GB/T 37271 《节水型企业氯碱行业》。
八、聚氯乙烯
1、乙烯法生产企业
序号 | 企业名称 | 吨聚氯乙烯取水量 (m3/t) |
1 | 天津渤化化工发展有限公司 | 3.81 |
2 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 4.01 |
2、电石法生产企业
序号 | 企业名称 | 吨聚氯乙烯取水量 (m3/t) |
1 | 新疆华泰重化工有限公司 | 3.90 |
2 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 4.01 |
3 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 4.19 |
吨聚氯乙烯取水量计算方法参见GB/T 37271 《节水型企业氯碱行业》。
九、湿法磷酸
序号 | 企业名称 | 吨湿法磷酸取水量 (m3/t) |
1 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 1.25 |
2 | 云南三环中化化肥有限公司 | 1.99 |
吨湿法磷酸取水量计算方法参见GB/T 18916.37《取水定额第37部分:湿法磷酸》。
十、纯碱
1、氨碱法生产企业
序号 | 企业名称 | 吨纯碱取水量 (m3/t) | 备注 |
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 2.5 | 使用海水 |
2 | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 3.1 | 使用海水 |
2、联碱法生产企业
序号 | 企业名称 | 吨纯碱取水量 (m3/t) |
1 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 1.18 |
吨纯碱取水量计算方法参见GB/T 18916.26《取水定额第26部分:纯碱》。
十一、钛白粉
金红石型钛白粉生产企业
序号 | 企业名称 | 吨钛白粉取水量 (m3/t) |
1 | 山东道恩钛业有限公司 | 33.77 |
2 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 34.50 |
3 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 38.38 |
吨钛白粉取水量计算方法参见GB/T 18916.58《取水定额第58部分:钛白粉》。
十二、乙二醇
煤制乙二醇生产企业
序号 | 企业名称 | 吨乙二醇取水量 (m3/t) |
1 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 9.42 |
吨乙二醇取水量计算方法参见GB/T 18916.36《取水定额第36 部分:煤制乙二醇》。
附件3
2022年度石油和化工行业能效“领跑者”企业
节能优秀管理者名单
序号 | 企业名称 | 姓名 |
1 | 中石油云南石化有限公司 | 张新 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 陈权 |
3 | 中石油兰州石化榆林化工有限公司 | 何超 |
4 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 陈刚 |
5 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 钟晔 |
6 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 肖波 |
7 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 阚宝训 |
8 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 闫慧 |
9 | 中化泉州石化有限公司 | 刘海燕 |
10 | 连云港石化有限公司 | 迟晓政 |
11 | 浙江石油化工有限公司 | 张洪涛 |
12 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 张明 |
13 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 郭正 |
14 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 李敏生 |
15 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 于富红 |
16 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 崔海涛 |
17 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 贺小伟 |
18 | 湖北云华安化工有限公司 | 张卓慧 |
19 | 四川天华股份有限公司 | 汪先富 |
20 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 罗小强 |
21 | 云南祥丰石化有限公司 | 蒋先贵 |
22 | 江西心连心化学工业有限公司 | 尚德伟 |
23 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 黄永刚 |
24 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 高明林 |
25 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 葛超伟 |
26 | 中海石油建滔化工有限公司 | 何磊 |
27 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 刘明望 |
28 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | 苟海燕 |
29 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 罗小军 |
30 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 陈兴平 |
31 | 潜江方圆钛白有限公司 | 周晓东 |
32 | 中信钛业股份有限公司 | 臧颖波 |
33 | 山东东佳集团股份有限公司 | 孙鹏 |
34 | 河南佰利联新材料有限公司 | 齐满富 |
35 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 罗小芳 |
36 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 姚屹洋 |
37 | 山东道恩钛业有限公司 | 于晓宁 |
38 | 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 龚磊 |
39 | 徐州钛白化工有限责任公 | 刘俊峰 |
40 | 龙佰集团股份有限公司 | 和奔流 |
41 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 杜松松 |
42 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 高自建 |
43 | 天能化工有限公司 | 杨友信 |
44 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 宁小钢 |
45 | 滨化集团股份有限公司 | 商书光 |
46 | 天津渤化化工发展有限公司 | 郝怡臣 |
47 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 乔媛媛 |
48 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 唐湘军 |
49 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 陈勇江 |
50 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 王时良 |
51 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 何胜 |
52 | 四川岷江电化有限公司 | 蒋勇 |
53 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司 | 张进峰 |
54 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 彭瑞刚 |
55 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 江军 |
56 | 唐山三友化工股份有限公司 | 李杰 |
57 | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 王琳琳 |
58 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 王青伟 |
59 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 许彬斌 |
60 | 中盐昆山有限公司 | 范雪明 |
61 | 河南中源化学股份有限公司 | 周长才 |
62 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 谭宣红 |
63 | 云南磷化集团有限公司 | 王本峰 |
64 | 云浮联发化工有限公司 | 刘清华 |
65 | 云南三环中化化肥有限公司 | 毕君芝 |
66 | 威顿达州化工有限责任公司 | 雷富清 |
67 | 铜陵有色铜冠冶化分公司 | 储国荣 |
68 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 程正钢 |
69 | 杭州海潮橡胶有限公司 | 娄盈丰 |
70 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 董功兵 |
71 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 卢志峰 |
72 | 贵州轮胎股份有限公司 | 何权 |
73 | 威海君乐轮胎有限公司 | 宋强 |
74 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 卢立爱 |
75 | 山东金宇轮胎有限公司 | 吴百杰 |
76 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 杨磊 |
77 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 张晓明 |
78 | 恒力石化(大连)有限公司 | 刘小新 |
79 | 浙江独山能源有限公司 | 段江峰 |
80 | 珠海英力士化工有限公司 | 景志伟 |
81 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 冯旭 |
82 | 中海石油开氏石化有限责任公司 | 石洋 |
83 | 浙江石油化工有限公司 | 高登志 |
84 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 魏峰 |
